교과목 이수체계도
이수체계도상의 각 전공 교과목에 대한 상세설명은 전공교과목 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
전공능력 설정에 따른 이수체계도
<전공능력 설정>
| 구분 | 전공능력 | 정의 |
| 1 | 논리적이고 창의적인 기획능력 | 논리적인 사고를 기반으로 창의적이고 현장감 있는 계획을 수립할 수 있는 기획 능력 |
| 2 | 도시문제분석 및 대안수립 능력 | 도시문제를 과학적으로 분석하고 합리적인 대안을 수립하여 표현할 수 있는 능력 |
| 3 | 타 분야와의 협업 및 리더능력 | 프로젝트에 연관한 다양한 분야와의 의사소통·협업 능력과 전체를 이끌어 갈 수 있는 지도능력 |
| 4 | 법·제도 응용 능력 | 도시 및 국토 관리에 연관된 각종 법제를 숙지하여 현실에 적용·응용할 수 있는 능력 |
| 5 | 사회과학적·공학적 소양을 갖춘 기술역량 | 사회과학과 공학적 소양을 골고루 갖추고 실현가능한 대안을 모색할 수 있는 능력 |
| 6 | 현장적용 능력 | 습득된 이론과 지식을 현장에 적용하여 실무 프로젝트를 원활히 추진할 수 있는 능력 |
아래의 이수체계도를 클릭하시면 확대된 이수체계도가 표시됩니다.
세부분야별 교과목 간의 연계에 따른 이수체계도
아래의 이수체계도를 클릭하시면 확대된 이수체계도가 표시됩니다.





